
ELDERTREKS ANNUAL EARLY BIRD SALE
With 2025 coming to a close, ElderTreks is excited to announce that we have brought back our popular annual early-bird sale on select 2026 & 2027 departures, with up to 20% off the tour price!
The discounted tour price is shown below. As always, if you have previously traveled with ElderTreks, then you will also qualify for additional savings with your ClubTrek discount applied to the sale price below.
Already booked on a 2026 or 2027 tour that is listed below? No need to call us, we will adjust your invoice at the end of the sale period with the discounted price and email an updated statement in January 2026.
This sale is valid on select 2026 & 2027 departures listed below.
Sale begins November 27th at 10am EST and ends at 5pm EST on December 19th, 2025.
Departure Date | Tour Name | Tour Length | Activity Level | Regular Tour Price (from) | Discount % | Sale Price (from) |
|---|---|---|---|---|---|---|
May 23, 2026 | 15 days | 2 - 3 | $6995 USD | 5% | $6645 USD | |
Jul 01, 2026 | 17 days | 2 | $8695 USD | 10% | $7825 USD | |
Oct 07, 2026 | 25 days | 3 | $11,295 USD | 10% | $10,165 USD | |
Nov 07, 2026 | 21 days | 2 | $7295 USD | 20 % | $5836 USD | |
Nov 11, 2026 | 16 days | 3 | $9295 USD | 5% | $8830 USD | |
Dec 01, 2026 | 15 days | 2 - 3 | $5395 USD | 10% | $4855 USD | |
Jan 06, 2027 | 28 days | 2 | $15,495 USD | 5% | $14,720 USD | |
Jan 06, 2027 | 17 days | 2 | $10,695 USD | 10% | $9625 USD | |
Jan 09, 2027 | 22 days | 2 | $9995 USD | 10% | $8995 USD | |
Jan 11, 2027 | 25 days | 2 | $9995 USD | 15% | $8495 USD | |
Jan 11, 2027 | 19 days | 2 | $7995 USD | 15% | $6795 USD | |
Jan 11, 2027 | 18 days | 2 - 3 | $12,995 USD | 5% | $12,345 USD | |
Jan 19, 2027 | 13 days | 1 | $5295 USD | 20% | $4236 USD | |
Jan 26, 2027 | 20 days | 2 | $7995 USD | 15% | $6795 USD | |
Jan 28, 2027 | 16 days | 5 | $9295 USD | 10% | $8365 USD | |
Feb 01, 2027 | 15 days | 2 - 3 | $5495 USD | 10% | $4945 USD | |
Feb 02, 2027 | 13 days | 1 | $5295 USD | 20% | $4236 USD | |
Feb 04, 2027 | 16 days | 3 | $9295 USD | 10% | $8365 USD | |
Feb 17, 2027 | 15 days | 2 - 3 | $5495 USD | 10% | $4945 USD | |
Feb 26, 2027 | 28 days | 3 | $10,995 USD | 10% | $9895 USD | |
Mar 02, 2027 | 20 days | 2 | $7995 USD | 10% | $7195 USD | |
Mar 02, 2027 | 13 days | 1 | $5295 USD | 10% | $4765 USD | |
Mar 05, 2027 | 21 days | 2 | $9995 USD | 15% | $8495 USD | |
Mar 05, 2027 | 22 days | 2 - 3 | $10,995 USD | 10% | $9895 USD | |
Apr 04, 2027 | 22 days | 2 - 3 | $9695 USD | 15% | $8240 USD | |
Apr 19, 2027 | 17 days | 2 | $6995 USD | 10% | $6295 USD | |
Apr 23, 2027 | 24 days | 2 | $9295 USD | 10% | $8365 USD | |
Apr 26, 2027 | 26 days | 3 | $9995 USD | 15% | $8495 USD | |
May 04, 2027 | 20 days | 2 - 3 | $8695 USD | 10% | $7825 USD | |
May 05, 2027 | 26 days | 2 | $9995 USD | 10% | $8995 USD | |
May 07, 2027 | 17 days | 3 | $7895 USD | 15% | $6710 USD | |
May 17, 2027 | 20 days | 2 - 3 | $8995 USD | 10% | $8095 USD | |
May 22, 2027 | 15 days | 2 - 3 | $7495 USD | 15% | $6370 USD | |
May 25, 2027 | 14 days | 2 - 3 | $7395 USD | 10% | $6655 USD | |
Jun 07, 2027 | 23 days | 2 | $13,995 USD | 5% | $13,295 USD | |
Jun 08, 2027 | 19 days | 2 | $9595 USD | 10% | $8635 USD | |
Jun 08, 2027 | 13 days | 2 | $10,995 USD | 10% | $9895 USD | |
Aug 01, 2027 | 16 days | 2 | $12,995 USD | 5% | $12,345 USD | |
Seo 06, 2027 | 21 days | 2 | $8695 USD | 10% | $7825 USD | |
Sep 08, 2027 | 17 days | 2 | $9495 USD | 10% | $8545 USD | |
Sep 10, 2027 | 25 days | 2 | $10,895 USD | 5% | $10,350 USD | |
Sep 10, 2027 | 22 days | 2 | $15,995 USD | 10% | $14,395 USD | |
Sep 11, 2027 | 22 days | 2 | $9995 USD | 10% | $8995 USD | |
Sep 15, 2027 | 26 days | 2 | $9995 USD | 10% | $8995 USD | |
Sep 28, 2027 | 20 days | 2 - 3 | $12,995 USD | 5% | $12,345 USD | |
Oct 02, 2027 | 26 days | 3 | $9995 USD | 5% | $9495 USD | |
Oct 02, 2027 | 20 days | 3 | $8995 USD | 5% | $8545 USD | |
Oct 03, 2027 | 17 days | 2 | $6995 USD | 15% | $5945 USD | |
Oct 06, 2027 | 19 days | 2 | $6995 USD | 10% | $6295 USD | |
Oct 06, 2027 | 25 days | 3 | $11,995 USD | 5% | $11,395 USD | |
Oct 06, 2027 | 20 days | 3 | $7895 USD | 5% | $7500 USD | |
Oct 07, 2027 | 18 days | 3 | $9295 USD | 5% | $8830 USD | |
Oct 15, 2027 | 20 days | 2 | $8995 USD | 5% | $8545 USD | |
Oct 20, 2027 | 20 days | 2 | $11,495 USD | 10% | $10,345 USD | |
Oct 24, 2027 | 21 days | 2 | $7895 USD | 20% | $6316 USD | |
Oct 25, 2027 | 20 days | 2 | $7995 USD | 10% | $7195 USD | |
Oct 25, 2027 | 19 days | 3 | $6995 USD | 5% | $6645 USD | |
Nov 04, 2027 | 20 days | 2 - 3 | $10,995 USD | 5% | $10,445 USD | |
Dec 01, 2027 | 15 days | 2 - 3 | $5495 USD | 15% | $4670 USD |
*Pricing is subject to availability. Note that during the sale period, online availability may be delayed in updating. Call us for the most up-to-date availability during the sale.

